Oproti pôvodnému systému paušálov bol zmenený spôsob tarifikácie a poplatkov tak, aby bol spravodlivejší a nespôsoboval zbytočné nedorozumenia spôsobené
pomalším ťahaním niektorých hráčov. Hráč si už nebude objednávať maximálny počet súčasne otvorených partií,
ale zaplatí si určitý kredit, z ktorého sa bude sťahovať určitá malá čiastka za každú ukončenú partiu.
Podľa výšky kreditu hráč dostane aj určitý bonus. Pri nízkom zostávajúcom kredite bude hráč na túto skutočnosť
upozornený a môže si kredit doplniť.
Výška bonusu je progresívna - 20% - 40% z uhradenej sumy, cena za jednu ukončenú partiu je stanovená na 5 centov
za partiu odohranú v jave a 6 centov za partiu odohranú v PHP. Za partiu odohranú v PHP sa považuje taká, v ktorej príslušný hráč
odohrá cez PHP viac ako polovicu ťahov.
Zaplatené | Bonus | Bonus za Notice: Undefined variable: minulyPocetPartii in /var/www/html/Cennik.php on line 41 partií minulý rok |
Získaný kredit | Počet partií | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v jave | v PHP | ||||||||
Od | Do | od | do | od | do | od | do | ||
0 € (0 Sk) | 9.99 € (300.96 Sk) | 20 % | 0 % | 0 € (0 SK) | 11.99 € (361.21 SK) | 0 | 240 | 0 | 200 |
10 € (301.26 Sk) | 19.99 € (602.22 Sk) | 22 % | 0 % | 12.2 € (367.54 SK) | 24.39 € (734.77 SK) | 244 | 488 | 203 | 407 |
20 € (602.52 Sk) | 29.99 € (903.48 Sk) | 24 % | 0 % | 24.8 € (747.12 SK) | 37.19 € (1120.39 SK) | 496 | 744 | 413 | 620 |
30 € (903.78 Sk) | 39.99 € (1204.74 Sk) | 26 % | 0 % | 37.8 € (1138.76 SK) | 50.39 € (1518.05 SK) | 756 | 1008 | 630 | 840 |
40 € (1205.04 Sk) | 49.99 € (1506 Sk) | 28 % | 0 % | 51.2 € (1542.45 SK) | 63.99 € (1927.76 SK) | 1024 | 1280 | 853 | 1067 |
50 € (1506.3 Sk) | 59.99 € (1807.26 Sk) | 30 % | 0 % | 65 € (1958.19 SK) | 77.99 € (2349.53 SK) | 1300 | 1560 | 1083 | 1300 |
60 € (1807.56 Sk) | 69.99 € (2108.52 Sk) | 32 % | 0 % | 79.2 € (2385.98 SK) | 92.39 € (2783.34 SK) | 1584 | 1848 | 1320 | 1540 |
70 € (2108.82 Sk) | 79.99 € (2409.78 Sk) | 34 % | 0 % | 93.8 € (2825.82 SK) | 107.19 € (3229.21 SK) | 1876 | 2144 | 1563 | 1787 |
80 € (2410.08 Sk) | 89.99 € (2711.04 Sk) | 36 % | 0 % | 108.8 € (3277.71 SK) | 122.39 € (3687.12 SK) | 2176 | 2448 | 1813 | 2040 |
90 € (2711.34 Sk) | 99.99 € (3012.3 Sk) | 38 % | 0 % | 124.2 € (3741.65 SK) | 137.99 € (4157.09 SK) | 2484 | 2760 | 2070 | 2300 |
100 € (3012.6 Sk) |
109.99 €
(3313.56 Sk)
a viac |
40 % | 0 % | 140 € (4217.64 SK) |
153.99 €
(4639.1 SK)
a viac | 2800 |
3080
a viac | 2333 |
2567
a viac |
Poplatok možno uhradiť:
(Na účet to príde za deň-dva, poštou až dva týždne, odporúčam preto maximálne využiť banky.)
Niekde do poznámky môžete uviesť aj svoj nick, aby sa mi to ľahšie párovalo.
Poplatok možno uhradiť aj súčasne za viacerých hráčov, treba mi to však oznámiť, najlepšie mailom, aby som to vedel správne zadeliť.
Svoj získaný kredit si môžete overiť na stránke Zmena údajov.
Ak sa niekto rozhodne ukončiť registráciu, nevyužitý kredit mu bude vrátený.
V odôvodnených sociálnych alebo iných prípadoch možno administrátora požiadať o individuálnu úpravu bonusu.
Všetky ďalšie prípadné nejasnosti na adrese jonapod@scrabbleonline.sk, príp. na 0911 826 520